几个常用大模型的编程得分,汇总
顺序 | 模型 | Token 价格 | 编程得分 | 百分比 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | anthropic/claude-3.7-sonnet | $3/M | 1356 | 100.00% | |
2 | openai/gpt-4.1 | $2/M | 1283 | 94.62% | |
3 | google/gemini-2.5-pro-preview-03-25 | $1.25/M | 1275 | 94.03% | 网页端免费 |
4 | google/gemini-2.5-pro-exp-03-25:free | 0 | 1275 | 94.03% | openrouter 免费 |
5 | anthropic/claude-3.5-sonnet | $3/M | 1239 | 91.37% | |
6 | deepseek/deepseek-chat-v3-0324:free | 0 | 1207 | 89.01% | openrouter 免费 |
7 | openai/gpt-4.1-mini | $0.40/M | 1194 | 88.05% | |
8 | google/gemini-2.5-flash-preview | 0.15/M | 1172 | 86.43% | 网页端免费 |
9 | google/gemini-2.0-flash-001 | 0.10/M | 1035 | 76.33% |
注:
aistudio
在网页端使用时可以免费openrouter
提供了几个可以使用 API 调用的免费模型![]() |
1
neteroster 48 天前 via Android
注意这是 WebArena ,仅限前端编程
|