@
EthanZC 大佬, 谢谢你, 不过还是没有没有解决...
1. 双频关了只连接 5G 频段 √
2. 网卡高级设置里选了 ax, 数据包合并+吞吐量助推器 enabled
3. Set-SmbClientConfiguration -EnableBandwidthThrottling 0 -EnableLargeMtu 1 (ok)
4. netsh int tcp set global autotuninglevel=restrictednetsh interface tcp set heuristics disabled 提示参数错误
PS C:\Users\richard> netsh int tcp set global autotuninglevel=restrictednetsh interface tcp set heuristics disabled
参数错误。
我贴一个 iperf 的结果给大伙瞧瞧(10.100 是 NAS, 10.10 是台式机)
D:\Program Files\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 192.168.10.100
Connecting to host 192.168.10.100, port 5201
[ 4] local 192.168.10.6 port 54230 connected to 192.168.10.100 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 12.6 MBytes 106 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 12.9 MBytes 108 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 12.0 MBytes 101 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 11.2 MBytes 94.5 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 10.2 MBytes 85.7 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.01 sec 10.1 MBytes 84.3 Mbits/sec
[ 4] 6.01-7.00 sec 10.1 MBytes 85.9 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 11.1 MBytes 93.1 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.01 sec 11.8 MBytes 98.3 Mbits/sec
[ 4] 9.01-10.00 sec 9.88 MBytes 83.3 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 112 MBytes 93.9 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 112 MBytes 93.8 Mbits/sec receiver
iperf Done.
(下面加了-R, 反向测速)
D:\Program Files\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 192.168.10.100 -R
Connecting to host 192.168.10.100, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.10.100 is sending
[ 4] local 192.168.10.6 port 54238 connected to 192.168.10.100 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 34.3 MBytes 287 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 43.5 MBytes 364 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 43.9 MBytes 369 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 45.1 MBytes 378 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 45.0 MBytes 378 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 44.7 MBytes 374 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 44.4 MBytes 373 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 44.1 MBytes 370 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 44.5 MBytes 373 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 44.9 MBytes 377 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 436 MBytes 366 Mbits/sec 1 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 435 MBytes 365 Mbits/sec receiver
iperf Done.
(下面是台式机跟笔记本)
D:\Program Files\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 192.168.10.10
Connecting to host 192.168.10.10, port 5201
[ 4] local 192.168.10.6 port 54251 connected to 192.168.10.10 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 29.9 MBytes 250 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 40.9 MBytes 343 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 42.8 MBytes 359 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 41.0 MBytes 344 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 39.1 MBytes 328 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 39.2 MBytes 329 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 38.5 MBytes 323 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 40.8 MBytes 342 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 40.4 MBytes 339 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 38.9 MBytes 326 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 391 MBytes 328 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 391 MBytes 328 Mbits/sec receiver
iperf Done.
D:\Program Files\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 192.168.10.10 -R
Connecting to host 192.168.10.10, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.10.10 is sending
[ 4] local 192.168.10.6 port 54273 connected to 192.168.10.10 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 43.8 MBytes 368 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 44.6 MBytes 373 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 42.8 MBytes 359 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 46.9 MBytes 393 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 47.5 MBytes 398 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 47.3 MBytes 397 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 48.6 MBytes 408 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 46.4 MBytes 389 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 44.8 MBytes 376 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 46.2 MBytes 388 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 459 MBytes 385 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 459 MBytes 385 Mbits/sec receiver
iperf Done.
(如果加了-P 4 参数, 速度会达到 700Mbps 以上)